經化學化工與生物工程沐鸣對博士申請材料初步審查,現公布通過材料初審、進入下一輪考核考生名單🤷🏿。
序號 | 考生姓名 | 報考專業 | 英語水平考核 |
1 | 馮鵬耀 | 紡織化學與染整工程 | 免試 |
2 | 羅雨霓 | 紡織化學與染整工程 | 免試 |
3 | 鐵建飛 | 紡織化學與染整工程 | 免試 |
4 | 向晨雪 | 紡織化學與染整工程 | 免試 |
5 | 王偉 | 紡織化學與染整工程 | 免試 |
6 | 薛東 | 紡織化學與染整工程 | 免試 |
7 | 徐佳妮 | 紡織化學與染整工程 | 免試 |
8 | 柴洪彬 | 紡織化學與染整工程 | 免試 |
9 | 趙月 | 化學 | 免試 |
10 | 王濤 | 化學 | 免試 |
11 | 谷攀 | 化學 | 免試 |
12 | 郭宗讓 | 化學 | 免試 |
13 | 李依冉 | 化學 | 免試 |
14 | 高聰 | 化學 | 免試 |
15 | 李怡雯 | 化學 | 免試 |
16 | 賈翌雷 | 化學 | 免試 |
17 | 朱威妍 | 化學 | 免試 |
18 | 劉迎春 | 化學 | 免試 |
19 | 馮豆豆 | 化學 | 免試 |
20 | 朱恒佳 | 化學 | 免試 |
21 | 陳桂芳 | 化學 | 免試 |
22 | 錢瀚 | 化學 | 免試 |
23 | 許粲 | 化學 | 免試 |
24 | 趙啟新 | 化學 | 免試 |
25 | 金少特 | 機械 | 免試 |
26 | 張新艷 | 機械 | 免試 |
27 | 張旭芳 | 機械 | 免試 |
28 | 張芬芬 | 機械 | 免試 |
29 | 石松松 | 生物材料學 | 免試 |
30 | 林露露 | 生物材料學 | 免試 |
31 | 鄭軼璐 | 生物材料學 | 免試 |
32 | 胡健 | 紡織化學與染整工程 | 參加考試 |
33 | 李帥 | 紡織化學與染整工程 | 參加考試 |
34 | 吳攸同 | 紡織化學與染整工程 | 參加考試 |
35 | 劉洋 | 化學 | 參加考試 |
36 | 母昭 | 化學 | 參加考試 |
37 | 吳雙雙 | 化學 | 參加考試 |
38 | 王成成 | 化學 | 參加考試 |
39 | 鄒琪琪 | 化學 | 參加考試 |
40 | 滿運全 | 化學 | 參加考試 |
41 | 呂青芸 | 化學 | 參加考試 |
42 | 時亞茹 | 化學 | 參加考試 |
43 | 張曉婷 | 化學 | 參加考試 |
44 | 鄧小麗 | 化學 | 參加考試 |
45 | 張靜 | 化學 | 參加考試 |
46 | 劉闖 | 化學 | 參加考試 |
沐鸣平台
化學化工與生物工程沐鸣
2020年1月3日